| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 17.312.000 |
| 2008 | 16.808.000 |
| 2007 | 16.329.000 |
| 2006 | 15.864.000 |
| 2005 | 15.412.000 |
| 2004 | 14.973.000 |
| 2003 | 14.547.000 |
| 2002 | 14.133.000 |
| 2001 | 13.731.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 57º | Camerún | 19.926.000 |
| 58º | Angola | 17.312.000 |
| 59º | Chile | 16.984.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
