| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 38,281 |
| 2008 | 32,871 |
| 2007 | 24,675 |
| 2006 | 20,793 |
| 2005 | 33,662 |
| 2004 | 49,565 |
| 2003 | 61,241 |
| 2002 | 77,562 |
| 2001 | 102,053 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
% PIB (deuda pública)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Liberia | 224,129 |
| 93º | Suiza | 39,023 |
| 94º | Angola | 38,281 |
| 95º | Montenegro | 38,249 |
| 167º | Libia | 0 |
fuente: FMI - IMF
