| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 13,721 |
| 2008 | 12,465 |
| 2007 | 12,249 |
| 2006 | 13,305 |
| 2005 | 22,961 |
| 2004 | 43,559 |
| 2003 | 98,342 |
| 2002 | 108,893 |
| 2001 | 152,586 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
%
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Congo (República Democrática del) | 46,221 |
| 13º | Uzbekistán | 14,08 |
| 14º | Angola | 13,721 |
| 15º | Zambia | 13,393 |
| 182º | Afganistán | -12,241 |
fuente: FMI - IMF
