| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 6.181,39 |
| 2008 | 6.267,73 |
| 2007 | 5.571,33 |
| 2006 | 4.631,44 |
| 2005 | 3.893,95 |
| 2004 | 3.455,17 |
| 2003 | 3.116,93 |
| 2002 | 3.040,08 |
| 2001 | 2.688,58 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
Dólares internacionales (PPA)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Luxemburgo | 78.409,47 |
| 99º | Ucrania | 6.330,16 |
| 100º | Angola | 6.181,39 |
| 101º | Egipto | 6.114,38 |
| 180º | Congo (República Democrática del) | 329,645 |
fuente: FMI - IMF
