| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 107,011 |
| 2008 | 105,345 |
| 2007 | 90,974 |
| 2006 | 73,473 |
| 2005 | 60,014 |
| 2004 | 51,735 |
| 2003 | 45,342 |
| 2002 | 42,965 |
| 2001 | 36,916 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 63º | Ecuador | 109,615 |
| 64º | Angola | 107,011 |
| 65º | Siria | 99,403 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
