| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 103,555 |
| 2008 | 106,41 |
| 2007 | 90,72 |
| 2006 | 73,447 |
| 2005 | 60,014 |
| 2004 | 51,735 |
| 2003 | 45,342 |
| 2002 | 42,976 |
| 2001 | 36,879 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.002,74 |
| 63º | Ecuador | 105,829 |
| 64º | Angola | 103,555 |
| 65º | Siria | 98,171 |
| 180º | Santo Tomé y Príncipe | 0,297 |
fuente: FMI - IMF
