| Año | Valor |
|---|---|
| 2007 | 14,49 |
| 2006 | 14,5 |
| 2005 | 14,51 |
| 2004 | 14,51 |
| 2003 | 14,44 |
| 2002 | 14,62 |
| 2001 | 14,53 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
% de la producción
Ranking año 2007
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Congo | 92,87 |
| 46º | Botsuana | 14,83 |
| 47º | Angola | 14,49 |
| 48º | Bolivia | 14,48 |
| 132º | Bahréin | 1,45 |
fuente: World Bank
Otras magnitudes sobre Electricidad
Capacidad eléctrica instaladaCapacidad eléctrica instalada por fuente
Generación de electricidad
Generación eléctrica por fuente
Consumo de electricidad
Consumo de electricidad per cápita
Pérdidas en la distribución de electricidad
Exportaciones de electricidad
Importaciones de electricidad
Balanza (importaciones netas de electricidad)
