| Año | Valor |
|---|---|
| 2007 | 1.409 |
| 2006 | 1.210 |
| 2005 | 1.189 |
| 2004 | 1.116 |
| 2003 | 551 |
| 2002 | 835 |
| 2001 | 661 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
Kilos per cápita
Ranking año 2007
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Catar | 55.384 |
| 111º | Colombia | 1.429 |
| 112º | Angola | 1.409 |
| 113º | Bolivia | 1.384 |
| 184º | Burundi | 23 |
fuente: World Bank
Otras magnitudes sobre Energía
Producción de energíaConsumo de energía
Consumo de energía per cápita
Importaciones de energía
Balanza (importaciones netas de energía)
Emisiones de CO2 por consumo de energía
Emisiones de CO2 per cápita por consumo de energía
Intensidad carbono (emisiones por cada 1000 USD de PIB)
Intensidad energética (consumo por cada USD de PIB)
