| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0,25 |
| 2007 | 0,27 |
| 2006 | 0,32 |
| 2005 | 0,36 |
| 2004 | 0,42 |
| 2003 | 0,45 |
| 2002 | 0,38 |
| 2001 | 0,42 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
Toneladas métricas de CO2 por 1000 Dólares (paridad poder adquisitivo, 2005)
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Turkmenistán | 3,29 |
| 117º | Portugal | 0,26 |
| 118º | Angola | 0,25 |
| 119º | Irlanda | 0,25 |
| 184º | Chad | 0,015 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Energía
Producción de energíaConsumo de energía
Consumo de energía per cápita
Importaciones de energía
Balanza (importaciones netas de energía)
Emisiones de CO2 por consumo de energía
Emisiones de CO2 per cápita por consumo de energía
Intensidad carbono (emisiones por cada 1000 USD de PIB)
Intensidad energética (consumo por cada USD de PIB)
