| Año | Valor |
|---|---|
| 2007 | 3,81 |
| 2006 | 3,09 |
| 2005 | 2,73 |
| 2004 | 2,29 |
| 2003 | 1,96 |
| 2002 | 1,94 |
| 2001 | 1,61 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil billones de BTU
Ranking año 2007
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 71,5 |
| 26º | Japón | 3,83 |
| 27º | Angola | 3,81 |
| 28º | Colombia | 3,78 |
| 188º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Energía
Producción de energíaConsumo de energía
Consumo de energía per cápita
Balanza (importaciones netas de energía)
Emisiones de CO2 por consumo de energía
Emisiones de CO2 per cápita por consumo de energía
Intensidad carbono (emisiones por cada 1000 USD de PIB)
Intensidad energética (consumo por cada USD de PIB)
