| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1,33 |
| 2007 | 1,63 |
| 2006 | 1,33 |
| 2005 | 1,57 |
| 2004 | 1,47 |
| 2003 | 1,28 |
| 2002 | 1,22 |
| 2001 | 1,04 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
millones de toneladas métricas de dióxido de carbono
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 1.242 |
| 88º | Kirguistán | 1,47 |
| 89º | Angola | 1,33 |
| 90º | Marruecos | 1,1 |
| 186º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
