| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 24,01 |
| 2007 | 29,31 |
| 2006 | 24,01 |
| 2005 | 28,25 |
| 2004 | 26,49 |
| 2003 | 22,95 |
| 2002 | 21,9 |
| 2001 | 18,72 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones de pies cúbicos
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rusia | 23.386 |
| 63º | Francia | 32,49 |
| 64º | Angola | 24,01 |
| 65º | Tanzania | 19,8 |
| 186º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
