| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 9,53 |
| 2008 | 9,53 |
| 2007 | 2 |
| 2006 | 1,62 |
| 2005 | 1,62 |
| 2004 | 1,62 |
| 2003 | 1,62 |
| 2002 | 1,62 |
| 2001 | 1,62 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
billones de pies cúbicos
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rusia | 1.680 |
| 39º | Myanmar | 10 |
| 40º | Angola | 9,53 |
| 41º | Siria | 8,5 |
| 183º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
