| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 10.227.000 |
| 2008 | 10.028.000 |
| 2007 | 9.828.000 |
| 2006 | 9.627.000 |
| 2005 | 9.427.000 |
| 2004 | 9.227.000 |
| 2003 | 9.025.000 |
| 2002 | 8.824.000 |
| 2001 | 8.624.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 76º | República Checa | 10.425.000 |
| 77º | Bolivia | 10.227.000 |
| 78º | Guinea | 10.079.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
