| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 45,523 |
| 2008 | 43,645 |
| 2007 | 40,237 |
| 2006 | 37,381 |
| 2005 | 34,544 |
| 2004 | 31,866 |
| 2003 | 29,807 |
| 2002 | 28,409 |
| 2001 | 27,278 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 86º | Costa Rica | 48,812 |
| 87º | Bolivia | 45,523 |
| 88º | Uruguay | 43,967 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
