| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0,01199 |
| 2007 | 0,00687 |
| 2006 | 0,01907 |
| 2005 | 0,01539 |
| 2004 | 0,00659 |
| 2003 | 0,01629 |
| 2002 | 0,01225 |
| 2001 | 0,01629 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil billones de BTU (carbón)
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 57,37092 |
| 46º | Montenegro | 0,0131 |
| 47º | Chile | 0,01199 |
| 48º | Laos | 0,01047 |
| 188º | Vanuatu | 0 |
fuente: Energy Information Administration
