| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 16.984.000 |
| 2008 | 16.750.000 |
| 2007 | 16.584.000 |
| 2006 | 16.414.000 |
| 2005 | 16.226.000 |
| 2004 | 15.991.000 |
| 2003 | 15.749.000 |
| 2002 | 15.589.000 |
| 2001 | 15.402.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 58º | Angola | 17.312.000 |
| 59º | Chile | 16.984.000 |
| 60º | Países Bajos | 16.525.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
