| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 243,142 |
| 2008 | 244,674 |
| 2007 | 230,845 |
| 2006 | 214,437 |
| 2005 | 198,557 |
| 2004 | 183,175 |
| 2003 | 168,707 |
| 2002 | 158,842 |
| 2001 | 153,008 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 44º | Perú | 251,034 |
| 45º | Chile | 243,142 |
| 46º | Bangladés | 241,269 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
