| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 58,27 |
| 2007 | 62,15 |
| 2006 | 69,22 |
| 2005 | 72,04 |
| 2004 | 38,49 |
| 2003 | 65,33 |
| 2002 | 38,85 |
| 2001 | 42,38 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones de pies cúbicos
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rusia | 23.386 |
| 57º | Irak | 66,39 |
| 58º | Chile | 58,27 |
| 59º | Austria | 54,1 |
| 186º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
