| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 0,15 |
| 2008 | 0,15 |
| 2007 | 0,15 |
| 2006 | 0,15 |
| 2005 | 0,15 |
| 2004 | 0,15 |
| 2003 | 0,15 |
| 2002 | 0,15 |
| 2001 | 0,15 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones de barriles
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Arabia Saudí | 267 |
| 57º | Congo (República Democrática del) | 0,18 |
| 58º | Chile | 0,15 |
| 59º | España | 0,15 |
| 188º | Etiopía | 0 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Petróleo
Producción de petróleoProducción de crudo
Producción de refinados
Consumo de petróleo
Exportaciones de petróleo
Importaciones de petróleo
Exportaciones de crudo
Importaciones de crudo
Exportaciones de refinados
Importaciones de refinados
Reservas de petróleo
Stocks de petróleo
Capacidad de destilación de crudo
Emisiones CO2 por consumo de petróleo
Modelo de gestión - principales actores
Principales yacimientos
Principales refinerías
