| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0,00061 |
| 2007 | 0,00064 |
| 2006 | 0,00064 |
| 2005 | 0,00064 |
| 2004 | 0,00085 |
| 2003 | 0,00095 |
| 2002 | 0,00095 |
| 2001 | 0,00095 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil billones de BTU (carbón)
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 57,37092 |
| 63º | Mozambique | 0,00062 |
| 64º | Egipto | 0,00061 |
| 65º | Nepal | 0,0003 |
| 188º | Vanuatu | 0 |
fuente: Energy Information Administration
