| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 76.704.000 |
| 2008 | 75.200.000 |
| 2007 | 73.600.000 |
| 2006 | 71.300.000 |
| 2005 | 70.000.000 |
| 2004 | 68.600.000 |
| 2003 | 67.300.000 |
| 2002 | 66.000.000 |
| 2001 | 64.700.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 15º | Alemania | 81.767.000 |
| 16º | Egipto | 76.704.000 |
| 17º | Irán | 74.100.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
