| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 468,997 |
| 2008 | 443,987 |
| 2007 | 405,421 |
| 2006 | 367,763 |
| 2005 | 333,348 |
| 2004 | 309,652 |
| 2003 | 289,634 |
| 2002 | 274,755 |
| 2001 | 262,03 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 25º | Sudáfrica, República de | 504,497 |
| 26º | Egipto | 468,997 |
| 27º | Pakistán | 439,439 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
