| Año | Valor |
|---|---|
| 2007 | 22,588 |
| 2006 | 21,949 |
| 2005 | 20,467 |
| 2004 | 19,26 |
| 2003 | 17,058 |
| 2002 | 16,961 |
| 2001 | 17,057 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
millones de kilovatios
Ranking año 2007
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 994,8871 |
| 28º | Países Bajos | 23,802 |
| 29º | Egipto | 22,588 |
| 30º | Venezuela | 22,54 |
| 188º | Timor Oriental | 0 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Electricidad
Capacidad eléctrica instaladaCapacidad eléctrica instalada por fuente
Generación de electricidad
Generación eléctrica por fuente
Consumo de electricidad
Consumo de electricidad per cápita
Pérdidas en la distribución de electricidad
Exportaciones de electricidad
Importaciones de electricidad
Balanza (importaciones netas de electricidad)
