| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 1.706 |
| 2007 | 1.642 |
| 2006 | 1.596 |
| 2005 | 1.501 |
| 2004 | 1.150 |
| 2003 | 1.058 |
| 2002 | 883 |
| 2001 | 867 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones de pies cúbicos
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rusia | 23.386 |
| 17º | Emiratos Árabes Unidos | 1.774 |
| 18º | Egipto | 1.706 |
| 19º | Australia | 1.597 |
| 186º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
