| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 35.884.000 |
| 2008 | 35.265.000 |
| 2007 | 34.653.000 |
| 2006 | 34.046.000 |
| 2005 | 33.445.000 |
| 2004 | 32.808.000 |
| 2003 | 32.165.000 |
| 2002 | 31.517.000 |
| 2001 | 30.865.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 33º | Polonia | 38.111.000 |
| 34º | Kenia | 35.884.000 |
| 35º | Argelia | 34.977.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
