| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 61,992 |
| 2008 | 59,986 |
| 2007 | 57,925 |
| 2006 | 52,642 |
| 2005 | 47,955 |
| 2004 | 44,913 |
| 2003 | 43,012 |
| 2002 | 40,965 |
| 2001 | 40,192 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 79º | Guatemala | 67,694 |
| 80º | Kenia | 61,992 |
| 81º | Yemen | 58,135 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
