| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 0,00373 |
| 2007 | 0,00487 |
| 2006 | 0,00468 |
| 2005 | 0,00249 |
| 2004 | 0,00112 |
| 2003 | 0,00092 |
| 2002 | 0,00129 |
| 2001 | 0,0011 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil billones de BTU (carbón)
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 57,37092 |
| 52º | Níger | 0,00461 |
| 53º | Perú | 0,00373 |
| 54º | Italia | 0,00317 |
| 188º | Vanuatu | 0 |
fuente: Energy Information Administration
