| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 29.101.000 |
| 2008 | 28.657.000 |
| 2007 | 28.221.000 |
| 2006 | 27.640.000 |
| 2005 | 27.219.000 |
| 2004 | 26.804.000 |
| 2003 | 26.395.000 |
| 2002 | 25.993.000 |
| 2001 | 25.597.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 39º | Irak | 31.234.000 |
| 40º | Perú | 29.101.000 |
| 41º | Afganistán | 28.890.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
