| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 251,034 |
| 2008 | 246,628 |
| 2007 | 219,805 |
| 2006 | 196,061 |
| 2005 | 176,235 |
| 2004 | 160,77 |
| 2003 | 148,448 |
| 2002 | 139,677 |
| 2001 | 130,891 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 43º | Singapur | 251,363 |
| 44º | Perú | 251,034 |
| 45º | Chile | 243,142 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
