| Año | Valor |
|---|---|
| 2008 | 120 |
| 2007 | 94,29 |
| 2006 | 62,86 |
| 2005 | 55,8 |
| 2004 | 30,37 |
| 2003 | 18,36 |
| 2002 | 15,54 |
| 2001 | 13,07 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones de pies cúbicos
Ranking año 2008
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Rusia | 23.386 |
| 49º | Nueva Zelanda | 151 |
| 50º | Perú | 120 |
| 51º | Mozambique | 117 |
| 186º | Antigua y Barbuda | 0 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Gas
Producción de gasConsumo de gas
Exportaciones de gas
Importaciones de gas
Reservas de gas
Precios para los hogares
Precios industriales
Emisiones CO2 por consumo de gas
Modelo de gestión - principales actores
Principales empresas extranjeras
Yacimientos principales
Principales oleoductos y gasoductos
Principales puertos
