| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 518.000 |
| 2008 | 507.000 |
| 2007 | 495.000 |
| 2006 | 483.000 |
| 2005 | 471.000 |
| 2004 | 460.000 |
| 2003 | 448.000 |
| 2002 | 437.000 |
| 2001 | 426.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 157º | Surinam | 522.000 |
| 158º | Salomón, Islas | 518.000 |
| 159º | Cabo Verde (Islas de) | 513.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
Otras magnitudes sobre Demografía
PoblaciónDensidad
Esperanza de vida
Índice de crecimiento de la población
Idioma
Religiones
Grupos étnicos
Estructura de edad
