| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 1,515 |
| 2008 | 1,531 |
| 2007 | 1,397 |
| 2006 | 1,227 |
| 2005 | 1,111 |
| 2004 | 1,046 |
| 2003 | 0,959 |
| 2002 | 0,882 |
| 2001 | 0,893 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 170º | Liberia | 1,593 |
| 171º | Salomón, Islas | 1,515 |
| 172º | Antigua y Barbuda | 1,472 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
