| Año | Valor |
|---|---|
| 2007 | 0,014 |
| 2006 | 0,014 |
| 2005 | 0,014 |
| 2004 | 0,014 |
| 2003 | 0,014 |
| 2002 | 0,014 |
| 2001 | 0,014 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
millones de kilovatios
Ranking año 2007
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 994,8871 |
| 177º | Saint Kitts y Nevis | 0,02 |
| 178º | Salomón, Islas | 0,014 |
| 179º | Guinea Ecuatorial | 0,013 |
| 188º | Timor Oriental | 0 |
fuente: Energy Information Administration
Otras magnitudes sobre Electricidad
Capacidad eléctrica instaladaCapacidad eléctrica instalada por fuente
Generación de electricidad
Generación eléctrica por fuente
Consumo de electricidad
Pérdidas en la distribución de electricidad
Exportaciones de electricidad
Importaciones de electricidad
Balanza (importaciones netas de electricidad)
