| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 181.000 |
| 2008 | 181.000 |
| 2007 | 180.000 |
| 2006 | 179.000 |
| 2005 | 179.000 |
| 2004 | 178.000 |
| 2003 | 178.000 |
| 2002 | 177.000 |
| 2001 | 177.000 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
personas
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | China | 1.334.740.000 |
| 168º | Vanuatu | 241.000 |
| 169º | Samoa | 181.000 |
| 170º | Santa Lucía | 172.000 |
| 179º | Saint Kitts y Nevis | 54.000 |
fuente: FMI - IMF
