| Año | Valor |
|---|---|
| 2009 | 1,048 |
| 2008 | 1,092 |
| 2007 | 1,018 |
| 2006 | 0,967 |
| 2005 | 0,917 |
| 2004 | 0,836 |
| 2003 | 0,781 |
| 2002 | 0,736 |
| 2001 | 0,682 |
Ver todos los datos disponibles
Evolución
mil millones-Dólares internacionales (ppa)
Ranking año 2009
| Posición | País | Valor |
|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 14.119,05 |
| 175º | San Vicente y las Granadinas | 1,085 |
| 176º | Samoa | 1,048 |
| 177º | Comoras | 0,776 |
| 182º | Santo Tomé y Príncipe | 0,295 |
fuente: FMI - IMF
